国产普通化妆品备案信息
国产普通化妆品备案信息:用于化妆品资料建档、注册备案信息与责任主体查询。
预览状态来源表可看
样例条数100
数据截至时间准实时同步
正式 API已发布
来源表预览字段版本:source-structure:598f76d42b23bf57样例 ID:fd1fe815…样例条数:100数据截至:准实时同步
| 粤G妆网备字2021100722 | 未找到关联样稿 | 9 | 2022-08-31 | 2021-05-07 | 广州美尚优美化妆品有限公司 | 广州市白云区三元里云城西路888号1524房 | 企业名称:广州安迪生物科技有限公司 企业地址:广州市白云区长红竹仔园东路18号(自主申报) 生产许可证:粤妆20170588<br> | Worksheet:["水","甘油","聚丙烯酰胺","C13-14 异链烷烃","糖类同分异构体","甜菜碱","生育酚(维生素E)","二氧化钛","卡波姆","黄原胶","透明质酸钠","乙酰化透明质酸钠","水解透明质酸钠","EDTA 二钠","尿囊素","玫瑰(ROSA RUGOSA)花提取物","迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)花提取物","香精","月桂酰谷氨酸钠"]<br> | 2021-06-17 对“广州安迪生物科技有限公司”进行了备案后检查<br>2021-08-09 对“广州美尚优美化妆品有限公司”进行了备案后检查<br> | 2022年08月31日 取消备案,产品不得继续上市销售 <br> | — | — | — | [] | [] | 2022-08-31取消备案 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [] | Worksheet:["水","甘油","聚丙烯酰胺","C13-14 异链烷烃","糖类同分异构体","甜菜碱","生育酚(维生素E)","二氧化钛","卡波姆","黄原胶","透明质酸钠","乙酰化透明质酸钠","水解透明质酸钠","EDTA 二钠","尿囊素","玫瑰(ROSA RUGOSA)花提取物","迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)花提取物","香精","月桂酰谷氨酸钠"]<br> | — | 0000196f0e90495ca8a835d61c8e2edc | |
| 新G妆网备字2021000755 | 未找到关联样稿 | 1 | 2021-11-04 | 2021-05-19 | 新疆娜木娜国际贸易有限公司 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华南路379号健龙大厦金融中心一期16层1604号 | 企业名称:广州家亿化妆品有限公司 企业地址:广州市白云区柏塘柏兴东路89号101栋 生产许可证:粤妆20200175<br> | 娜模纳珍珠靓采补水乳:["水","丁二醇","珍珠提取物","雪莲花(SAUSSUREA INVOLUCRATA)提取物","白花百合(LILIUM CANDIDUM)花提取物","海藻糖","聚二甲基硅氧烷","透明质酸钠","EDTA 二钠","神经酰胺 1","羟苯甲酯","香精","甲基异噻唑啉酮"]<br> | 2021-08-23 对“广州家亿化妆品有限公司”进行了备案后检查<br>2021-08-10 对“新疆娜木娜国际贸易有限公司”进行了备案后检查<br> | 2022年05月27日 已注销 <br> | — | — | — | [] | [] | 2022-05-27已注销 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [] | 娜模纳珍珠靓采补水乳:["水","丁二醇","珍珠提取物","雪莲花(SAUSSUREA INVOLUCRATA)提取物","白花百合(LILIUM CANDIDUM)花提取物","海藻糖","聚二甲基硅氧烷","透明质酸钠","EDTA 二钠","神经酰胺 1","羟苯甲酯","香精","甲基异噻唑啉酮"]<br> | 1 | 00024eb766824abd9cce5eebbf2fddf0 | |
| 粤G妆网备字2021116713 | 未找到关联样稿 | 1 | 2021-11-04 | 2021-05-26 | 广州药妆日用化工有限公司 | 广州市白云区锅底塘路7号之二 | — | 配方表:["水","甘油","碳酸二辛酯","聚二甲基硅氧烷","丙二醇","环五聚二甲基硅氧烷","矿油","滑石粉","CI 77891","鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷","甘油三(乙基己酸)酯","聚甘油-3 二异硬脂酸酯","硫酸镁","马齿苋(PORTULACA OLERACEA)提取物","1,2-己二醇","苯氧乙醇","乙基己基甘油","库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶汁","硬脂酸镁","白蜂蜡","甲基异噻唑啉酮","香精","丁二醇","葡萄(VITIS VINIFERA)籽提取物"]<br> | 2021-07-21 对“广州药妆日用化工有限公司”进行了备案后检查<br> | — | — | — | — | [] | [] | — | 2026-01-19,该产品已完成2025年度报告<br> | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [] | 配方表:["水","甘油","碳酸二辛酯","聚二甲基硅氧烷","丙二醇","环五聚二甲基硅氧烷","矿油","滑石粉","CI 77891","鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷","甘油三(乙基己酸)酯","聚甘油-3 二异硬脂酸酯","硫酸镁","马齿苋(PORTULACA OLERACEA)提取物","1,2-己二醇","苯氧乙醇","乙基己基甘油","库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶汁","硬脂酸镁","白蜂蜡","甲基异噻唑啉酮","香精","丁二醇","葡萄(VITIS VINIFERA)籽提取物"]<br> | 1 | 000272bdc3204d569cbd4aedab909a49 | |
| 粤G妆网备字2021134877 | 未找到关联样稿 | 9 | 2022-09-23 | 2021-07-16 | 深圳市云峰生物科技有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) | 企业名称:广州福斯瑞生物科技有限公司 企业地址:广州市白云区钟落潭镇良田北路9号7栋201室(自主申报) 生产许可证:粤妆20190150<br> | FLYAii芙俪雅安护洁颜乳:["水","甘油","椰油酰甘氨酸钠","椰油酰胺丙基甜菜碱","PEG-150 二硬脂酸酯","PEG-40 氢化蓖麻油","丁香(EUGENIA CARYOPHYLLUS)花蕾提取物","山鸡椒(LITSEA CUBEBA)提取物","百里香(THYMUS SERPYLLUM MONGOLICUS)提取物","苦参(SOPHORA ANGUSTIFOLIA)根提取物","柠檬酸","苯甲酸钠","山梨酸钾","卡波姆"]<br> | 2021-08-23 对“广州福斯瑞生物科技有限公司”进行了备案后检查,检查结果:<span class='red'>责令改正</span> 原因:其他 (企业拒不配合检查)。<br>2021-09-10 对“深圳市云峰生物科技有限公司”进行了备案后检查,检查结果:<span class='red'>责令改正</span> 原因:其他 (申请企业信息异常,请企业咨询所在辖区监管局)。<br> | 2022年09月23日 取消备案,产品不得继续上市销售 <br> | — | — | — | [] | [] | 2022-09-23取消备案 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [] | FLYAii芙俪雅安护洁颜乳:["水","甘油","椰油酰甘氨酸钠","椰油酰胺丙基甜菜碱","PEG-150 二硬脂酸酯","PEG-40 氢化蓖麻油","丁香(EUGENIA CARYOPHYLLUS)花蕾提取物","山鸡椒(LITSEA CUBEBA)提取物","百里香(THYMUS SERPYLLUM MONGOLICUS)提取物","苦参(SOPHORA ANGUSTIFOLIA)根提取物","柠檬酸","苯甲酸钠","山梨酸钾","卡波姆"]<br> | — | 00042eb582e048778bf6aba32933d654 | |
| 粤G妆网备字2021111662 | 未找到关联样稿 | 2 | 2022-04-13 | 2021-05-21 | 广州萝薇化妆品有限公司 | 广州市白云区均禾街石马桃红西街23号一至二层 | — | secret gogo润肤修护精华水:["水","甘油","烟酰胺","库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶","中国灵芝(GANODERMA SINENSIS)提取物","白术(ATRACTYLOIDES MACROCEPHALA)根茎提取物","抗坏血酸(维生素C)","精氨酸/赖氨酸多肽","苦参(SOPHORA ANGUSTIFOLIA)根提取物","薄荷(MENTHA ARVENSIS)提取物","超氧化物歧化酶(SOD)","甘草酸二钾","产碱杆菌多糖类","对羟基苯乙酮","1,2-己二醇","EDTA 二钠","β-胡萝卜素","透明质酸钠"]<br> | 2021-05-29 对“广州萝薇化妆品有限公司”进行了备案后检查<br> | 2022年04月13日 已注销 <br> | e359e4499b36465bb3441bfdc97f0570 | — | ce0a7d5ca2d843708fa20f04de1ad0b0 | [] | [] | 2022-04-13已注销 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | secret gogo润肤修护精华水:["水","甘油","烟酰胺","库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶","中国灵芝(GANODERMA SINENSIS)提取物","白术(ATRACTYLOIDES MACROCEPHALA)根茎提取物","抗坏血酸(维生素C)","精氨酸/赖氨酸多肽","苦参(SOPHORA ANGUSTIFOLIA)根提取物","薄荷(MENTHA ARVENSIS)提取物","超氧化物歧化酶(SOD)","甘草酸二钾","产碱杆菌多糖类","对羟基苯乙酮","1,2-己二醇","EDTA 二钠","β-胡萝卜素","透明质酸钠"]<br> | — | 0004bc9e7cdc4771b323cfa877f4bd95 | |
| 粤G妆网备字2021118630 | 未找到关联样稿 | 9 | 2024-12-11 | 2021-05-28 | 广州美瑞特生物科技有限公司 | 广州市白云区马务东头东街9号1栋215室 | 企业名称:广东菲塔赫医药生物科技有限公司 企业地址:广州市花都区花山镇华辉路18号微观化妆品创意园F栋整栋 生产许可证:粤妆20200186<br> | Worksheet:["水","丙二醇","透明质酸","棕榈酰五肽-4"]<br> | 2021-06-25 对“广东菲塔赫医药生物科技有限公司”进行了备案后检查<br>2021-07-22 对“广州美瑞特生物科技有限公司”进行了备案后检查<br> | 2024年12月11日 取消备案,产品不得继续上市销售 <br> | — | — | — | [] | [] | 2024-12-11取消备案 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [] | Worksheet:["水","丙二醇","透明质酸","棕榈酰五肽-4"]<br> | — | 00057c91f189461295a2641f32bd00e3 | |
| 粤G妆网备字2021110012 | 未找到关联样稿 | 1 | 2021-11-04 | 2021-05-18 | 广州芝美生物科技有限公司 | 广州市白云区长红双和工业园横路5号 | — | 配方:["水","丙二醇","薄荷(MENTHA ARVENSIS)提取物","薄荷醇","卡波姆","三乙醇胺","羟苯甲酯","甘油辛酸酯","月桂酰肌氨酸钠"]<br> | 2021-07-13 对“广州芝美生物科技有限公司”进行了备案后检查<br> | — | — | — | — | [] | [] | — | 该产品未按法规要求进行2025年度报告<br>2026-04-30,该产品已完成2025年度报告<br> | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [] | 配方:["水","丙二醇","薄荷(MENTHA ARVENSIS)提取物","薄荷醇","卡波姆","三乙醇胺","羟苯甲酯","甘油辛酸酯","月桂酰肌氨酸钠"]<br> | 1 | 00072668a9ec440fa9a5e75bbf74b01b | |
| 粤G妆网备字2021118322 | 未找到关联样稿 | 2 | 2021-11-04 | 2021-05-28 | 东莞市百拓实业有限公司 | 广东省东莞市茶山镇莞龙路茶山段9号2号楼301室 | 企业名称:东阳瑶美生物科技有限公司 企业地址:浙江省金华市东阳市六石街道长松岗工业功能区(浙江金湖科技有限公司六楼) 生产许可证:浙妆20190006 <span style='color:red;'>2021-09-09注销该产品!</span><br> | 甲梓甲油胶:["聚丙烯酸酯-1","丙烯酸(酯)类共聚物","三羟甲基丙烷三丙烯酸酯"]<br> | 2021-08-10 对“东阳瑶美生物科技有限公司”进行了备案后检查<br>2021-08-25 对“东莞市百拓实业有限公司”进行了备案后检查,检查结果:<span class='red'>责令改正</span> 原因:其他 (检验报告)。<br> | — | — | — | — | [] | [] | 2021-09-09已注销 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [] | 甲梓甲油胶:["聚丙烯酸酯-1","丙烯酸(酯)类共聚物","三羟甲基丙烷三丙烯酸酯"]<br> | — | 00074b6038a745a49e203dd1597bf8fe | |
| 云G妆网备字2021000549 | 未找到关联样稿 | 9 | 2023-10-24 | 2021-04-28 | 禄劝云云森商贸有限公司 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县秀屏新苑一组团8幢3单元201室 | 企业名称:广东芭薇生物科技股份有限公司 企业地址:广州市白云区新贝路5号 生产许可证:粤妆20160687<br> | 傲莉顺颜植萃修护焕颜霜:["水","辛基聚甲基硅氧烷","甘油","异十二烷","丁二醇","1,3-丙二醇","甜菜碱","聚甘油-2 硬脂酸酯","甘油硬脂酸酯","硬脂醇","海藻糖","神经酰胺 1","神经酰胺 2","神经酰胺 3","神经酰胺 4","神经酰胺 6 II","氢化卵磷脂","蛋黄油","木糖醇基葡糖苷","脱水木糖醇","木糖醇","葡萄糖","库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶提取物","苦参(SOPHORA FLAVESCENS)根提取物","宁夏枸杞(LYCIUM BARBARUM)果提取物","紫松果菊(ECHINACEA PURPUREA)提取物","金钗石斛(DENDROBIUM NOBILE)茎提取物","甘油葡糖苷","1,2-戊二醇","1,2-己二醇","水解葡糖氨基聚糖","苯氧乙醇","厚朴(MAGNOLIA OFFICINALIS)树皮提取物","春榆(ULMUS DAVIDIANA)根提取物","五味子(SCHIZANDRA CHINENSIS)果提取物","黄瓜(CUCUMIS SATIVUS)果提取物","膜荚黄芪(ASTRAGALUS MEMBRANACEUS)根提取物","牛蒡(ARCTIUM LAPPA)根提取物","茶(CAMELLIA SINENSIS)提取物","杜仲(EUCOMMIA ULMOIDES)提取物","宁夏枸杞(LYCIUM BARBARUM)提取物","辛酰羟肟酸","鲸蜡硬脂醇","对羟基苯乙酮","花生醇","山嵛醇","花生醇葡糖苷","角鲨烷","甘油磷酸肌醇胆碱盐","四氢甲基嘧啶羧酸","透明质酸钠","霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油","硬脂酸","棕榈酸","卡波姆","红没药醇","姜(ZINGIBER OFFICINALE)根提取物","精氨酸","生育酚(维生素E)","牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂","黄原胶","白花春黄菊(ANTHEMIS NOBILIS)花油","银耳(TREMELLA FUCIFORMIS)子实体提取物","水前寺紫菜(APHANOTHECE SACRUM)多糖","茯苓(PORIA COCOS)提取物","人参(PANAX GINSENG)根提取物","地黄(REHMANINNIA CHINENSIS)根提取物","辛甘醇","天女木兰(MAGNOLIA SIEBOLDII)提取物","茉莉花(JASMINUM SAMBAC)叶细胞提取物","海水仙(PANCRATIUM MARITIMUM)提取物"]<br> | 2021-07-22 对“广东芭薇生物科技股份有限公司”进行了备案后检查<br>2021-09-29 对“禄劝云云森商贸有限公司”进行了备案后检查,检查结果:<span class='red'>责令改正</span> 原因:其他 (未及时主动提交备案后检查资料。)。<br> | 2023年10月24日 取消备案,产品不得继续上市销售 <br> | — | — | — | [] | [] | 2023-10-24取消备案 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [] | 傲莉顺颜植萃修护焕颜霜:["水","辛基聚甲基硅氧烷","甘油","异十二烷","丁二醇","1,3-丙二醇","甜菜碱","聚甘油-2 硬脂酸酯","甘油硬脂酸酯","硬脂醇","海藻糖","神经酰胺 1","神经酰胺 2","神经酰胺 3","神经酰胺 4","神经酰胺 6 II","氢化卵磷脂","蛋黄油","木糖醇基葡糖苷","脱水木糖醇","木糖醇","葡萄糖","库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶提取物","苦参(SOPHORA FLAVESCENS)根提取物","宁夏枸杞(LYCIUM BARBARUM)果提取物","紫松果菊(ECHINACEA PURPUREA)提取物","金钗石斛(DENDROBIUM NOBILE)茎提取物","甘油葡糖苷","1,2-戊二醇","1,2-己二醇","水解葡糖氨基聚糖","苯氧乙醇","厚朴(MAGNOLIA OFFICINALIS)树皮提取物","春榆(ULMUS DAVIDIANA)根提取物","五味子(SCHIZANDRA CHINENSIS)果提取物","黄瓜(CUCUMIS SATIVUS)果提取物","膜荚黄芪(ASTRAGALUS MEMBRANACEUS)根提取物","牛蒡(ARCTIUM LAPPA)根提取物","茶(CAMELLIA SINENSIS)提取物","杜仲(EUCOMMIA ULMOIDES)提取物","宁夏枸杞(LYCIUM BARBARUM)提取物","辛酰羟肟酸","鲸蜡硬脂醇","对羟基苯乙酮","花生醇","山嵛醇","花生醇葡糖苷","角鲨烷","甘油磷酸肌醇胆碱盐","四氢甲基嘧啶羧酸","透明质酸钠","霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油","硬脂酸","棕榈酸","卡波姆","红没药醇","姜(ZINGIBER OFFICINALE)根提取物","精氨酸","生育酚(维生素E)","牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂","黄原胶","白花春黄菊(ANTHEMIS NOBILIS)花油","银耳(TREMELLA FUCIFORMIS)子实体提取物","水前寺紫菜(APHANOTHECE SACRUM)多糖","茯苓(PORIA COCOS)提取物","人参(PANAX GINSENG)根提取物","地黄(REHMANINNIA CHINENSIS)根提取物","辛甘醇","天女木兰(MAGNOLIA SIEBOLDII)提取物","茉莉花(JASMINUM SAMBAC)叶细胞提取物","海水仙(PANCRATIUM MARITIMUM)提取物"]<br> | 1 | 000a77966dd340dcbe16ebe517f734e7 | |
| 粤G妆网备字2021122681 | 未找到关联样稿 | 9 | 2022-10-09 | 2021-06-01 | 广州卓沁健康美学文化有限公司 | 广州市白云区永平街东平致富路3号2栋403房1101 | 企业名称:广州市禾雅生物科技有限公司 企业地址:广州市白云区太和镇南岭岗埔路5号一栋二楼(自主申报) 生产许可证:粤妆20190033<br> | 艾因诺雾感金属哑光口红N04:["异壬酸异壬酯","辛酸/癸酸甘油三酯","聚二甲基硅氧烷","聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物","聚乙烯","糖脂","蜂蜡","地蜡","甲基丙烯酸甲酯交联聚合物","乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物","硅石","生育酚(维生素E)","霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油","牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂油","植物甾醇油酸酯","乙基己基甘油","香精","CI 15850","CI 45410","CI 15985","CI 77491","CI 77891","CI 77492","CI 77499","CI 17200"]<br> | 2021-07-12 对“广州卓沁健康美学文化有限公司”进行了备案后检查<br>2021-08-04 对“广州市禾雅生物科技有限公司”进行了备案后检查<br> | 2022年10月09日 取消备案,产品不得继续上市销售 <br> | — | — | — | [] | [] | 2022-10-09取消备案 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [] | 艾因诺雾感金属哑光口红N04:["异壬酸异壬酯","辛酸/癸酸甘油三酯","聚二甲基硅氧烷","聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物","聚乙烯","糖脂","蜂蜡","地蜡","甲基丙烯酸甲酯交联聚合物","乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物","硅石","生育酚(维生素E)","霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油","牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂油","植物甾醇油酸酯","乙基己基甘油","香精","CI 15850","CI 45410","CI 15985","CI 77491","CI 77891","CI 77492","CI 77499","CI 17200"]<br> | — | 000c2332b1794055a79fc5d45e07ac5f | |
| 粤G妆网备字2021131159 | 未找到关联样稿 | 2 | 2022-05-07 | 2021-06-18 | 深圳市锦美时代生物科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园F栋四层 | 企业名称:广东重生药业科技有限公司 企业地址:广州市花都区新雅街临河南路6号1栋2-5楼、2栋1-2楼 生产许可证:粤妆20210090<br> | 产品配方:["水","甘油","甘油聚醚-26","甜菜碱","丁二醇","透明质酸钠交联聚合物","透明质酸钠","乙酰化透明质酸钠","水解透明质酸钠","1,2-戊二醇","乙基己基甘油","密罗木(MYROTHAMNUS FLABELLIFOLIA)叶/茎提取物","抗坏血酸(维生素C)","1,3-丙二醇","柠檬酸","对羟基苯乙酮","1,2-己二醇","积雪草(CENTELLA ASIATICA)提取物","虎杖(POLYGONUM CUSPIDATUM)根提取物","黄芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物","光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物","母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物","茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物","迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶提取物","丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物","精氨酸","EDTA 二钠"]<br> | 2021-08-12 对“广东重生药业科技有限公司”进行了备案后检查<br>2021-08-30 对“深圳市锦美时代生物科技有限公司”进行了备案后检查<br> | 2022年05月07日 已注销 <br> | 7595c8feef564f8fbbd94d391ce7ca14 | — | c72891d7cee24a718f7b13022d8da473 | [] | [] | 2022-05-07已注销 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 产品配方:["水","甘油","甘油聚醚-26","甜菜碱","丁二醇","水","透明质酸钠交联聚合物","透明质酸钠","乙酰化透明质酸钠","水解透明质酸钠","1,2-戊二醇","乙基己基甘油","水","密罗木(MYROTHAMNUS FLABELLIFOLIA)叶/茎提取物","抗坏血酸(维生素C)","1,3-丙二醇","柠檬酸","对羟基苯乙酮","1,2-己二醇","水","丁二醇","积雪草(CENTELLA ASIATICA)提取物","虎杖(POLYGONUM CUSPIDATUM)根提取物","黄芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物","光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物","母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物","茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物","迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶提取物","丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物","精氨酸","EDTA 二钠"]<br> | — | 0010186ed00746e09563873cfd8dbfff | |
| 粤G妆网备字2021104094 | 未找到关联样稿 | 1 | 2021-11-04 | 2021-05-12 | 广州玟莎化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归南岭南业八横路24号 | — | 配方:["水","丁二醇","山梨(糖)醇","红藻门藻(RHODOPHYTA)提取物","褐藻(PHYLLACANTHA FIBROSA)提取物","海藻糖","水解胶原","细小裸藻(EUGLENA GRACILIS)多糖","四氢甲基嘧啶羧酸","卷柏(SELAGINELLA TAMARISCINA)提取物","扭刺仙人掌(OPUNTIA STREPTACANTHA)茎提取物","尿囊素","透明质酸钠","金黄洋甘菊(CHRYSANTHELLUM INDICUM)提取物","苯氧乙醇"]<br> | 2021-08-17 对“广州玟莎化妆品有限公司”进行了备案后检查,检查结果:<span class='red'>责令改正</span> 原因:其他 (企业拒绝配合监督检查)。<br> | — | — | — | — | [] | [] | — | 2026-01-07,该产品已完成2025年度报告<br> | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [] | 配方:["水","丁二醇","山梨(糖)醇","红藻门藻(RHODOPHYTA)提取物","褐藻(PHYLLACANTHA FIBROSA)提取物","海藻糖","水解胶原","细小裸藻(EUGLENA GRACILIS)多糖","四氢甲基嘧啶羧酸","卷柏(SELAGINELLA TAMARISCINA)提取物","扭刺仙人掌(OPUNTIA STREPTACANTHA)茎提取物","尿囊素","透明质酸钠","金黄洋甘菊(CHRYSANTHELLUM INDICUM)提取物","苯氧乙醇"]<br> | 1 | 00101d5848f64831ad9856e5b22fc34c | |
| 粤G妆网备字2021100627 | 未找到关联样稿 | 1 | 2021-11-04 | 2021-05-07 | 广州市奥迪丝化妆品有限公司 | 广州市花都区清沙街32号2栋301房(空港花都) | — | By Biotic绿意繁花香水:["乙醇","香精","水"]<br> | 2021-05-28 对“广州市奥迪丝化妆品有限公司”进行了备案后检查<br> | — | — | — | — | [] | [] | — | 2026-03-20,该产品已完成2025年度报告<br> | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [] | By Biotic绿意繁花香水:["乙醇","香精","水"]<br> | 1 | 0011166a71e5438288f1de350f22756e | |
| 鲁G妆网备字2021003998 | 未找到关联样稿 | 1 | 2021-11-04 | 2021-04-27 | 山东国惠生活用品有限公司 | 山东省临沂市郯城县郯城街道郯城经济开发区顺亿路7号 | — | Worksheet:[]<br> | 2021-06-16 对“山东国惠生活用品有限公司”进行了备案后检查,检查结果:<span class='red'>责令改正</span> 原因:产品未生产。<br>2021-08-30 对“山东国惠生活用品有限公司”进行了备案后检查<br> | — | 887121a4b23e4bea81c3592d8019b090 | — | c3c61d288c0c411a933e18a3e6b66a68 | [] | [] | — | 2026-02-04,该产品已完成2025年度报告<br> | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [] | Worksheet:[]<br> | 1 | 00114818bcc941cabd027f8298d133a3 | |
| 粤G妆网备字2021102566 | 未找到关联样稿 | 2 | 2022-05-06 | 2021-05-10 | 广东美宝化妆品有限公司 | 汕头市潮南区峡山北环南路工业区 | — | 莫拉克原野男士香水:["乙醇","水","香精"]<br> | 2021-07-09 对“广东美宝化妆品有限公司”进行了备案后检查<br> | 2022年05月06日 已注销 <br> | 0a054ec009e143b99076ba2f132298ff | — | fa5e4a7524474d99869e4e0dd0798d90 | [] | [] | 2022-05-06已注销 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 莫拉克原野男士香水:["乙醇","水","香精"]<br> | — | 00129bd8d05446b5951d0c677d126b97 | |
| 冀G妆网备字2021000626 | 未找到关联样稿 | 1 | 2022-10-14 | 2021-06-04 | 河北华悦美容服务有限公司 | 保定市莲池区裕华西路555号华创公馆一单元902室 | 企业名称:广州颜后生物科技有限公司 企业地址:广州市白云区白云湖街大朗村大唐路16号 生产许可证:粤妆20161179<br> | 凝华舒缓草本膏:["水","矿油","甘油","鲸蜡硬脂醇聚醚-21","鲸蜡硬脂醇聚醚-2","十六烷基十八烷醇","聚二甲基硅氧烷","卡波姆","三乙醇胺","三七(PANAX NOTOGINSENG)提取物","麝香草(THYMUS VULGARIS)提取物","透骨草(PHRYMA LEPTOSTACHYA)提取物","红花(CARTHAMUS TINCTORIUS)提取物","羟苯甲酯","羟苯丙酯"]<br> | 2021-06-22 对“广州颜后生物科技有限公司”进行了备案后检查<br> | 2022年10月14日 已注销 <br> | — | — | — | [] | [] | 2022-10-14已注销 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [] | 凝华舒缓草本膏:["水","矿油","甘油","鲸蜡硬脂醇聚醚-21","鲸蜡硬脂醇聚醚-2","十六烷基十八烷醇","聚二甲基硅氧烷","卡波姆","三乙醇胺","三七(PANAX NOTOGINSENG)提取物","麝香草(THYMUS VULGARIS)提取物","透骨草(PHRYMA LEPTOSTACHYA)提取物","红花(CARTHAMUS TINCTORIUS)提取物","羟苯甲酯","羟苯丙酯"]<br> | 1 | 0015e81a006e45c1bfd28233f87db14b | |
| 粤G妆网备字2021105137 | 未找到关联样稿 | 2 | 2024-01-04 | 2021-05-13 | 广州汇乐生物科技有限公司 | 广州市白云区江高镇鹤云路24号(自主申报) | — | 配方1:["葡萄(VITIS VINIFERA)籽油","生育酚乙酸酯","葡萄柚(CITRUS PARADISI)果皮提取物","迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶油","甜橙(CITRUS AURANTIUM DULCIS)油","姜(ZINGIBER OFFICINALE)根油"]<br> | 2021-08-03 对“广州汇乐生物科技有限公司”进行了备案后检查<br> | 2024年01月04日 已注销 <br> | — | — | — | [] | [] | 2024-01-04已注销 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | [] | 配方1:["葡萄(VITIS VINIFERA)籽油","生育酚乙酸酯","葡萄柚(CITRUS PARADISI)果皮提取物","迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶油","甜橙(CITRUS AURANTIUM DULCIS)油","姜(ZINGIBER OFFICINALE)根油"]<br> | — | 0017df8952c34c7fa94359b4760c48eb | |
